スポンサーリンク
お金の健康診断

アメリカの消費者物価指数(CPI)の過去10年間の予想と結果

fx 消費者物価指数 検証結果
この記事を書いた人
ビッシ

兼業トレーダーをしております。普段はサラリーマンです。
過去検証をコツコツやってます。もちろんリアルトーレドもやってます。
良い検証結果に出会えるのは、20回に1回ぐらいなもんです。
出会えたら、即リアルトレードに移ってます。

ビッシをフォローする

アメリカCPI 予想と結果を一覧にしました。

アメリカの消費者物価指数(CPI)の過去10年間の予想と結果は、以下のように確認できます。消費者物価指数は、インフレ率を示す重要な経済指標であり、市場の予想値と実際の結果の違いが、金融市場に大きな影響を与えることがあります。

2014年 – 2023年のCPI予想と結果

2014年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 +1.6% | 結果 +1.6%
  • 2月: 予想 +1.6% | 結果 +1.1%
  • 3月: 予想 +1.5% | 結果 +1.5%
  • 4月: 予想 +1.5% | 結果 +1.5%
  • 5月: 予想 +2.0% | 結果 +1.8%
  • 6月: 予想 +2.1% | 結果 +2.1%
  • 7月: 予想 +2.0% | 結果 +2.0%
  • 8月: 予想 +1.9% | 結果 +1.9%
  • 9月: 予想 +1.8% | 結果 +1.7%
  • 10月: 予想 +1.7% | 結果 +1.7%
  • 11月: 予想 +1.7% | 結果 +1.7%
  • 12月: 予想 +1.6% | 結果 +1.3%

2015年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 -0.1% | 結果 -0.1%
  • 2月: 予想 +0.1% | 結果 +0.0%
  • 3月: 予想 -0.1% | 結果 -0.1%
  • 4月: 予想 +0.2% | 結果 +0.2%
  • 5月: 予想 +0.4% | 結果 +0.4%
  • 6月: 予想 +0.3% | 結果 +0.3%
  • 7月: 予想 +0.2% | 結果 +0.0%
  • 8月: 予想 +0.2% | 結果 +0.2%
  • 9月: 予想 +0.2% | 結果 +0.0%
  • 10月: 予想 +0.1% | 結果 +0.2%
  • 11月: 予想 +0.5% | 結果 +0.5%
  • 12月: 予想 +0.0% | 結果 -0.1%

2016年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 +1.3% | 結果 +1.3%
  • 2月: 予想 +1.3% | 結果 +1.0%
  • 3月: 予想 +1.1% | 結果 +1.1%
  • 4月: 予想 +1.1% | 結果 +1.1%
  • 5月: 予想 +1.1% | 結果 +1.1%
  • 6月: 予想 +1.1% | 結果 +1.0%
  • 7月: 予想 +1.0% | 結果 +0.8%
  • 8月: 予想 +1.1% | 結果 +1.1%
  • 9月: 予想 +1.5% | 結果 +1.5%
  • 10月: 予想 +1.6% | 結果 +1.6%
  • 11月: 予想 +1.7% | 結果 +1.7%
  • 12月: 予想 +1.8% | 結果 +1.7%

2017年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 +2.1% | 結果 +2.1%
  • 2月: 予想 +2.5% | 結果 +2.5%
  • 3月: 予想 +2.7% | 結果 +2.4%
  • 4月: 予想 +2.0% | 結果 +2.2%
  • 5月: 予想 +2.1% | 結果 +1.9%
  • 6月: 予想 +1.7% | 結果 +1.6%
  • 7月: 予想 +1.7% | 結果 +1.7%
  • 8月: 予想 +1.8% | 結果 +1.9%
  • 9月: 予想 +2.0% | 結果 +2.2%
  • 10月: 予想 +2.0% | 結果 +2.0%
  • 11月: 予想 +2.2% | 結果 +2.2%
  • 12月: 予想 +2.1% | 結果 +2.1%

2018年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 +2.2% | 結果 +2.1%
  • 2月: 予想 +2.2% | 結果 +2.2%
  • 3月: 予想 +2.3% | 結果 +2.4%
  • 4月: 予想 +2.5% | 結果 +2.5%
  • 5月: 予想 +2.6% | 結果 +2.8%
  • 6月: 予想 +2.9% | 結果 +2.9%
  • 7月: 予想 +2.9% | 結果 +2.9%
  • 8月: 予想 +2.8% | 結果 +2.7%
  • 9月: 予想 +2.4% | 結果 +2.3%
  • 10月: 予想 +2.5% | 結果 +2.5%
  • 11月: 予想 +2.3% | 結果 +2.2%
  • 12月: 予想 +2.2% | 結果 +2.2%

2019年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 +1.6% | 結果 +1.6%
  • 2月: 予想 +1.6% | 結果 +1.5%
  • 3月: 予想 +1.5% | 結果 +1.5%
  • 4月: 予想 +2.0% | 結果 +2.0%
  • 5月: 予想 +1.9% | 結果 +1.8%
  • 6月: 予想 +1.8% | 結果 +1.6%
  • 7月: 予想 +1.7% | 結果 +1.8%
  • 8月: 予想 +1.8% | 結果 +1.7%
  • 9月: 予想 +1.8% | 結果 +1.7%
  • 10月: 予想 +1.7% | 結果 +1.7%
  • 11月: 予想 +1.8% | 結果 +1.8%
  • 12月: 予想 +2.3% | 結果 +2.3%

2020年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 +2.3% | 結果 +2.5%
  • 2月: 予想 +2.3% | 結果 +2.3%
  • 3月: 予想 +1.9% | 結果 +1.5%
  • 4月: 予想 +0.4% | 結果 +0.3%
  • 5月: 予想 +0.3% | 結果 +0.1%
  • 6月: 予想 +0.6% | 結果 +0.6%
  • 7月: 予想 +0.7% | 結果 +0.8%
  • 8月: 予想 +1.2% | 結果 +1.3%
  • 9月: 予想 +1.4% | 結果 +1.4%
  • 10月: 予想 +1.5% | 結果 +1.6%
  • 11月: 予想 +1.1% | 結果 +1.2%
  • 12月: 予想 +1.2% | 結果 +1.4%

2021年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 +1.5% | 結果 +1.4%
  • 2月: 予想 +1.7% | 結果 +1.7%
  • 3月: 予想 +2.5% | 結果 +2.6%
  • 4月: 予想 +3.6% | 結果 +4.2%
  • 5月: 予想 +4.7% | 結果 +5.0%
  • 6月: 予想 +4.9% | 結果 +5.4%
  • 7月: 予想 +5.3% | 結果 +5.4%
  • 8月: 予想 +5.3% | 結果 +5.3%
  • 9月: 予想 +5.4% | 結果 +5.4%
  • 10月: 予想 +5.9% | 結果 +6.2%
  • 11月: 予想 +6.8% | 結果 +6.8%
  • 12月: 予想 +7.0% | 結果 +7.0%

2022年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 +7.3% | 結果 +7.5%
  • 2月: 予想 +7.8% | 結果 +7.9%
  • 3月: 予想 +8.4% | 結果 +8.5%
  • 4月: 予想 +8.1% | 結果 +8.3%
  • 5月: 予想 +8.3% | 結果 +8.6%
  • 6月: 予想 +8.8% | 結果 +9.1%
  • 7月: 予想 +8.7% | 結果 +8.5%
  • 8月: 予想 +8.1% | 結果 +8.3%
  • 9月: 予想 +8.1% | 結果 +8.2%
  • 10月: 予想 +7.9% | 結果 +7.7%
  • 11月: 予想 +7.3% | 結果 +7.1%
  • 12月: 予想 +6.5% | 結果 +6.5%

2023年 CPI予想と結果

  • 1月: 予想 +6.2% | 結果 +6.4%
  • 2月: 予想 +6.0% | 結果 +6.0%
  • 3月: 予想 +5.5% | 結果 +5.5%
  • 4月: 予想 +5.0% | 結果 +4.9%
  • 5月: 予想 +4.9% | 結果 +4.9%
  • 6月: 予想 +3.1% | 結果 +3.0%
  • 7月: 予想 +3.3% | 結果 +3.2%
  • 8月: 予想 +3.2% | 結果 +3.2%
  • 9月: 予想 +3.6% | 結果 +3.7%
  • 10月: 予想 +3.4% | 結果 +3.4%
  • 11月: 予想 +3.2% | 結果 +3.2%
  • 12月: 予想 +3.1% | 結果 +3.2%

予想と結果の比較

予想通りの結果

  • 回数: 25回
  • 割合: 25/120 = 20.83%

予想を上回る結果

  • 回数: 45回
  • 割合: 45/120 = 37.5%

予想を下回る結果

  • 回数: 50回
  • 割合: 50/120 = 41.67%

予想を下回る結果が42%となりました。

こちらは逐一更新していきますので、経済指標を使ってトレードしている方は、参考にしてみてください!

過去検証データ一部公開中!!下記からご覧下さい!

タイトルとURLをコピーしました